
ร่วมบำเพ็ญกุศล อาจารย์สุเทพ นากุดนอก
| สหพันธ์มหาเปรียญฯ ร่วมใจ | |||
| ร่วมบุญบำเพ็ญกุศล โยมอาจารย์สุเทพ นากุดนอก | |||
| วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 | |||
| ณ วัดกลางคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี |
รายนามเจ้าภาพ
| ลำดับ | ชื่อ - ฉายา | จำนวน |
| 1 | พระศรีพัชโรดม | 3000 |
| 2 | พม.ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส | 1000 |
| 3 | พม.พรชัย วรชโย | 1000 |
| 4 | พม.ดร.สมบัติ อินฺทปญฺโญ | 1000 |
| 5 | พม.ศิลาวุฒ อโนมชโย | 1000 |
| 6 | พม.ไผ่ พุทฺธิสมฺปุณฺโณ | 1000 |
| 7 | พม.สุพล สุพโล | 3000 |
| 8 | พม.สนั่น อเนญฺชชโย | 1000 |
| 9 | พม.วิวัต ชาเนสโก | 1000 |
| 10 | พม.สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน | 1000 |
| 11 | พม.ภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช | 1000 |
| 12 | พระครูวินัยธรปรพประพฤติ | 1000 |
| 13 | พม.อริยะ อริยชโย | 2100 |
| 14 | พม.เฉลิมศักดิ์ สิทฺธิชโย | 1000 |
| 15 | พม.วิวัต ฌาเนสโก | 1000 |
| 16 | พม.นพพร ปุญฺญชโย | 1000 |
| 17 | พม.ธีรวัฒน์ ญาณชโย | 500 |
| 18 | พม.มานพ ขันติชโย | 500 |
| 19 | พม.ณรงค์ศักดิ์ ชุติชโย | 500 |
| 20 | พม.วิเชษฐ เชฏฺฐชโย | 500 |
| 21 | พม.วิทยา จิตฺตชโย | 1000 |
| 22 | พม.สุริยันต์ วิสุทฺธิชโย | 1000 |
| 23 | พม.เฉลิมชัย ฉนฺทชโย | 1000 |
| 24 | พม.อัสกรณ์ อคฺคญฺญชโย | 1000 |
| 25 | พม.ธีระ ภทฺทชโย | 1000 |
| 26 | พม.ประจักร ปุญฺญิทฺธิชโย | 1000 |
| 27 | พม.ชัยนรินทร์ ชลิตชโย | 1000 |
| 28 | พม.สุราช ชาติชญฺโญ | 1000 |
| 29 | พม.อนันตชัย ฐิตชโย | 1000 |
| 30 | พม.ธีระชัย ธีชชโย | 1000 |
| 31 | พม.ธนกร ปริญฺญาชโย | 500 |
| 32 | พม.นำบุญ นาคชโย | 500 |
| 33 | พม.ณัฐพล ภทฺรชโย | 500 |
| 34 | พม.เมธี เมธีชโย | 500 |
| 35 | พม.สมศรี ยติสุโร | 1000 |
| 36 | วัดพระธรรมกายอิตาลี ~ วัดพุทธเวนิส | 2000 |
| 37 | พม.ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร | 1000 |
| 38 | พม.สมเด็จ วิทิตฺตชโย | 1000 |
| 39 | พม.ประสิทธิ์ สิทฺธิกนฺโต | 1000 |
| 40 | พม.ชินภัทร โสตฺถิชโย | 1000 |
| 41 | พม.วิทเนศ เวทชโย | 1000 |
| 42 | พม.นรพล พลญฺชโย | 1000 |
| 43 | พม.เบญจา วัดป่าอุบลแก้ว | 1000 |
| 44 | พม.อนุชา วัดป่าอุบลแก้ว | 1000 |
| 45 | พม.พรชัย วัดป่าอุบลแก้ว | 1000 |
| 46 | พม.จักรพงษ์ จริตธมฺโม | 500 |
| 47 | พม.สมบัติ ธมฺมทีโป | 1000 |
| 48 | พระครูศรีธีรวิเทศ | 1000 |
| 49 | พม.แก้วปัญญา ปญฺญาชโย | 1000 |
| 50 | พม.ชิราวุธ วชิรเมโธ | 1000 |
| 51 | พม.ประการชัย ปการชโย | 1000 |
| 52 | พม.มานพ ขนฺติชโย | 500 |
| 53 | พม.จักรพงษ์ จริตธมฺโม | 500 |
| 54 | พม.เมทัต ธีรชโย | 600 |
| 55 | พม.เหมือนฝัน สํวรชโย | 1000 |
| 56 | พม.ชาญชัย ชวนชโย | 500 |
| 57 | พม.กันต์กวี กนฺตชโย | 1000 |
| 58 | พม.สุวินิจ ปญฺญินฺทชโย | 500 |
| 59 | พม.ทุ่ง ถิรชโย | 500 |
| 60 | พม.พิทักษ์ กนฺตชโย | 500 |
| 61 | พม.พิษณุ วิสุทฺธิญาโณ | 1000 |
| 62 | พม.จำลักษณ์ ฐิตสาโร | 1000 |
| 63 | พม.บุญเอื้อน ปุญฺญสาโร | 1000 |
| 64 | พม.สมนึก โฆสชโย | 500 |
| 65 | พม.ประสิทธิ์ ทิตฺติชโย | 500 |
| 66 | พม.วุฒิพงษ์ โชติชโย | 1000 |
| 67 | พม.เทพเทวินทร์ ธมฺมินฺโท | 1000 |
| 68 | พม.หล้า วิชิตชโย | 1000 |
| 69 | พม.สุพิศ ปภาตชโย | 500 |
| 70 | พม.สมเพียร สมิทฺธิชโย | 500 |
| 71 | พม.วัฒนา วฑฺฒชโย | 500 |
| 72 | พม.ดำรงค์ ปชฺโชตชโย | 1000 |
| 73 | พม.ธีรติ ธมฺมโสภโณ | 500 |
| 74 | พม.ธรรมนูญ ธมฺมินฺทชโย | 500 |
| 75 | พม.ประมวล วริฏฺฐชโย | 500 |
| 76 | พม.จีรพงษ์ ทยาชโย | 500 |
| 77 | พม.ทุ่ง ถิรชโย | 500 |
| 78 | พม.สมจิตร สมิทฺธชโย | 500 |
| 79 | พม.สมปรีดา สุมนชโย | 1000 |
| 80 | พม.ประภาส ปภาโส | 1000 |
| 81 | พม.เรวัฒน์ อคฺคาทโร | 1000 |
| 82 | พม.สนาม รํสิชโย | 1000 |
| 83 | พม.จิรายุ โพธิชโย | 1000 |
| 84 | พม.กมล ฐิตญาโณ | 1000 |
| 85 | พม.วิทยา อคฺคชโย | 500 |
| 86 | พม.ธวัช โชติปุญโญ | 1000 |
| 87 | พม.อนิรุจน์ รุจนชโย | 1000 |
| 88 | พม.วันชนะ ญาตชโย | 1000 |
| 89 | พม.วันเฉลิม เกวลชโย | 500 |
| 90 | พม.ณัชทยุต วิจกฺขณชโย | 500 |
| 91 | พม.พงศธร มหินฺทชโย | 500 |
| 92 | พม.อนุชา โสถิวิชโย | 500 |
| 93 | พม.อรรถรักษ์ อติชโย | 500 |
| 94 | พม.พรหมเทพ เมตฺติชโย | 500 |
| 95 | พม.วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก | 2000 |
| 96 | พม.นิกรณ์ สุทฺธรตโน | 2000 |
| 97 | พม ณัฐวัฒน์ อมตชโย | 500 |
| 98 | พม สุรศักดิ์ อุตฺตมชโย | 1000 |
| 99 | พม.ชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ | 1000 |
| 100 | พระครูวินัยธรปิยะ ปิยวาจโก | 1000 |
| 101 | กัลฯพรเทพ มีพารา | 500 |
| 102 | ร้อยโท มัตถกา เจริญธงชาติ | 500 |
| 103 | อ.วรนุช เจริญพันธ์ | 1000 |
| 104 | กัลฯกาหลง ศุภนาม | 500 |
| 105 | กัลฯเพชรกล้า ศรีมาบุตร | 3000 |











