
สถิติการอุปสมบทอุทิศชีวิต
| จำนวนการอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต ๒๒เมษายน และวันวิสาขบูชา | |||
| ปี | วันบวช | จำนวน | นาคหลวง/นาคในพระบรมราชานุเคราะห์ |
| อุปสมบทอุทิศชีวิต | |||
| ๒๕๓๖ | ๒๒-เม.ย. | จำนวน ๒๒ รูป | |
| ๒๕๓๗ | ๒๒-เม.ย. | จำนวน ๖ รูป | |
| ๒๕๓๘ | ๒๒-เม.ย. | จำนวน ๖ รูป | |
| ๒๕๓๙ | ๒๒-เม.ย. | จำนวน ๒๓ รูป | |
| ๒๕๔๐ | ๒๒-เม.ย. | จำนวน ๗ รูป | +๑ (นาคหลวง รูปแรกของวัดพระธรรมกาย) = ๘รูป |
| ๒๕๔๑ | ๒๒-เม.ย. | จำนวน ๒ รูป | +๑ (นาคหลวงรูปที่๒) =๓รูป |
| ๒๕๔๒ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๗ รูป | |
| ๒๕๔๓ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๗ รูป | |
| ๒๕๔๔ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๐ รูป | +๑ (นาคหลวงรูปที่๓) =๑๑รูป |
| ๒๕๔๕ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๑ รูป | |
| ๒๕๔๖ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๖ รูป | +๑ (นาคหลวงรูปที่๔) =๗รูป |
| ๒๕๔๗ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๒๗ รูป | +๑ (นาคหลวงรูปที่๕) =๒๘รูป |
| ๒๕๔๘ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๔ รูป | +๓ (นาคหลวง รูปที่๖-๘(ในพระบรมราชานุเคราะห์ รูปที่ ๑-๓)) =๑๗รูป |
| ๒๕๔๙ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๕ รูป | |
| ๒๕๕๐ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๗ รูป | |
| ๒๕๕๑ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๐ รูป | |
| ๒๕๕๒ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๔ รูป | |
| ๒๕๕๓ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๙ รูป | |
| ๒๕๕๔ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๒ รูป | |
| ๒๕๕๕ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๒ รูป | +๑(นาคหลวง รูปที่๙) = ๑๓รูป |
| ๒๕๕๖ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๘ รูป | |
| ๒๕๕๗ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๒ รูป | |
| ๒๕๕๘ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๒ รูป | |
| ๒๕๕๙ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๗ รูป | |
| ๒๕๖๐ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๘ รูป | |
| ๒๕๖๑ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๗ รูป | |
| ๒๕๖๒ | วันวิสาขบูชา | จำนวน ๑๔ รูป | +๑(นาคหลวง รูปที่๑๐) =๑๕รูป |
| ๒๕๖๓ | วันอาสาฬหบูชา | จำนวน ๖ รูป | |
| ๒๕๖๔ | วันอาสาฬหบูชา | จำนวน ๔ รูป | |
| ๒๕๖๕ | วันวิสาขบูชา | ๑๗ รูป | +๑(นาคหลวง รูปที่๑๑) =๑๘ รูป |
| ๒๕๖๖ | วันวิสาขบูชา | ๑๑ รูป | |
| ๒๕๖๗ | วันวิสาขบูชา | ๑๑ รูป | |


